1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| import efinance as ef
# 股票代码
stock_code = '600519'
ef.stock.get_quote_history(stock_code)
#
ef.stock.get_history_bill(stock_code)
股票名称 股票代码 日期 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 贵州茅台 600519 2001-08-27 -89.74 -89.53 -89.08 -90.07 406318.0 1.410347e+09 -1.10 0.92 0.83 56.83
1 贵州茅台 600519 2001-08-28 -89.64 -89.27 -89.24 -89.72 129647.0 4.634630e+08 -0.54 0.29 0.26 18.13
2 贵州茅台 600519 2001-08-29 -89.24 -89.36 -89.24 -89.42 53252.0 1.946890e+08 -0.20 -0.10 -0.09 7.45
3 贵州茅台 600519 2001-08-30 -89.38 -89.22 -89.14 -89.44 48013.0 1.775580e+08 -0.34 0.16 0.14 6.72
4 贵州茅台 600519 2001-08-31 -89.21 -89.24 -89.12 -89.28 23231.0 8.623100e+07 -0.18 -0.02 -0.02 3.25
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4756 贵州茅台 600519 2021-07-23 1937.82 1900.00 1937.82 1895.09 47585.0 9.057762e+09 2.20 -2.06 -40.01 0.38
4757 贵州茅台 600519 2021-07-26 1879.00 1804.11 1879.00 1780.00 98619.0 1.789436e+10 5.21 -5.05 -95.89 0.79
4758 贵州茅台 600519 2021-07-27 1803.00 1712.89 1810.00 1703.00 86577.0 1.523081e+10 5.93 -5.06 -91.22 0.69
4759 贵州茅台 600519 2021-07-28 1703.00 1768.90 1788.20 1682.12 85369.0 1.479247e+10 6.19 3.27 56.01 0.68
4760 贵州茅台 600519 2021-07-29 1810.01 1740.00 1823.00 1734.34 51035.0 9.067345e+09 5.01 -1.63 -28.90 0.41
|